Cap
Para conexões de restrição confiáveis em todos os tipos de materiais de tubos. O sistema de ampla gama MULTI / JOINT 3000 Plus atende às demandas e é adequado para aplicações em água e gás para tamanhos de tubos de DN50 até DN600 inclusive.
Modelo:
Adequado para todos os tipos de material de tubo
Adequado para água e gás
Corpo e anel (s) de fixação em ferro fundido dúctil GGG45, acc. para EN-GJS-450-10
Revestimento de epóxi em pó RESICOAT®, de acordo com os padrões GSK e EN 14901
Junta NBR ou EPDM, NBR segundo para EN 682 (-5 ° C até + 50 ° C), EPDM de acordo. para EN 681-1 (0 ° C a + 50 ° C)
Deflexão angular de no máx. 8 ° por tomada na instalação (com base no meio da faixa)
Uni / Fiksers de qualidade A4 de aço inoxidável (AISI 316)
Parafusos, porcas e arruelas de aço inoxidável de qualidade A2 (AISI 304) ou A4 (AISI 316)
Proteção de higiene incluída DN50 – DN825
Instrução de instalação:
Para versões de contenção, em tubos plásticos, é obrigatório o uso de reforço de inserção (ver acessórios), consulte nossas informações técnicas
* DN350 e DN400 para materiais de tubos de plástico = PN 10 bar de água / MOP 5 bar de gás
Nota:
ID min. = profundidade de inserção mínima
Detalhes Técnicos:
DN(mm) | Range 1(mm) | NBR / A2code | ||||||
50 | 46 ‐ 71 | 709375210 | ||||||
65 | 63 ‐ 90 | 709375212 | ||||||
80 | 84 ‐ 105 | 709375214 | ||||||
100 | 104 ‐ 132 | 709375216 | ||||||
125 | 132 ‐ 155 | 709375218 | ||||||
150 | 154 ‐ 192 | 709375220 | ||||||
200 | 192 ‐ 232 | 709375224 | ||||||
225 | 230 ‐ 268 | 709375226 | ||||||
250 | 267 ‐ 310 | 709375228 | ||||||
300 | 315 ‐ 356 | 709375232 | ||||||
400 | 392 ‐ 433 | 709375234 |
DN(mm) | Range 1(mm) | EPDM / A2code | ||||||
50 | 46 ‐ 71 | 709375610 | ||||||
65 | 63 ‐ 90 | 709375612 | ||||||
80 | 84 ‐ 105 | 709375614 | ||||||
100 | 104 ‐ 132 | 709375616 | ||||||
125 | 132 ‐ 155 | 709375618 | ||||||
150 | 154 ‐ 192 | 709375620 | ||||||
200 | 192 ‐ 232 | 709375624 | ||||||
225 | 230 ‐ 268 | 709375626 | ||||||
250 | 267 ‐ 310 | 709375628 | ||||||
300 | 315 ‐ 356 | 709375632 | ||||||
400 | 392 ‐ 433 | 709375634 |
DN(mm) | Range 1(mm) | NBR / A4code | ||||||
50 | 46 ‐ 71 | 709375010 | ||||||
65 | 63 ‐ 90 | 709375012 | ||||||
80 | 84 ‐ 105 | 709375014 | ||||||
100 | 104 ‐ 132 | 709375016 | ||||||
125 | 132 ‐ 155 | 709375018 | ||||||
150 | 154 ‐ 192 | 709375020 | ||||||
200 | 192 ‐ 232 | 709375024 | ||||||
225 | 230 ‐ 268 | 709375026 | ||||||
250 | 267 ‐ 310 | 709375028 | ||||||
300 | 315 ‐ 356 | 709375032 | ||||||
400 | 392 ‐ 433 | 709375034 |
DN(mm) | Range 1(mm) | EPDM / A4code | ||||||
50 | 46 ‐ 71 | 709375310 | ||||||
65 | 63 ‐ 90 | 709375312 | ||||||
80 | 84 ‐ 105 | 709375314 | ||||||
100 | 104 ‐ 132 | 709375316 | ||||||
125 | 132 ‐ 155 | 709375318 | ||||||
150 | 154 ‐ 192 | 709375320 | ||||||
200 | 192 ‐ 232 | 709375324 | ||||||
225 | 230 ‐ 268 | 709375326 | ||||||
250 | 267 ‐ 310 | 709375328 | ||||||
300 | 315 ‐ 356 | 709375332 | ||||||
400 | 392 ‐ 433 | 709375334 |
Características:
Aplicações:
- Linhas de transporte
- Hidrantes
- Estações de bombeamento
- Manutenção e reparo
- Linhas de distribuição de água e gás
- Linhas de serviço
Vantagens:
- reduzir estoque
- programa completo
- reduzir o tempo de instalação
- aumentar a confiabilidade
- ambiente amigável
- economize tempo em pedidos e manuseio de armazém