Flange / Flange
Para conexões de restrição confiáveis em todos os tipos de materiais de tubos. O sistema de ampla gama MULTI / JOINT 3000 Plus atende às demandas e é adequado para aplicações em água e gás para tamanhos de tubos de DN50 até DN600 inclusive.
Modelo:
Adequado para todos os tipos de material de tubo
Adequado para água e gás
Corpo e anel (s) de fixação em ferro fundido dúctil GGG45, acc. para EN-GJS-450-10
Revestimento de epóxi em pó RESICOAT®, de acordo com os padrões GSK e EN 14901
Junta NBR ou EPDM, NBR segundo para EN 682 (-5 ° C até + 50 ° C), EPDM de acordo. para EN 681-1 (0 ° C a + 50 ° C)
Deflexão angular de no máx. 8 ° por tomada na instalação (com base no meio da faixa)
Parafusos, porcas e arruelas de aço inoxidável de qualidade A2 (AISI 304) ou A4 (AISI 316)
Instrução de instalação:
Para todos os tubos de plástico, o uso de um reforço de inserção (ver acessórios) é recomendado e em alguns casos obrigatório. Verifique nossas informações técnicas.
Proteção de higiene incluída DN50 – DN825
Nota:
ID min. = profundidade de inserção mínima
Detalhes técnicos:
DN(mm) | Range 1(mm) | Range 3(mm) | NBR / A2code | |||||||
50 | 46 ‐ 71 | 46 ‐ 71 | 709301210 | |||||||
65 | 63 ‐ 90 | 63 ‐ 90 | 709301212 | |||||||
80 | 84 ‐ 105 | 84 ‐ 105 | 709301214 | |||||||
100 | 104 ‐ 132 | 104 ‐ 132 | 709301216 | |||||||
125 | 132 ‐ 155 | 132 ‐ 155 | 709301218 | |||||||
150 | 154 ‐ 192 | 154 ‐ 192 | 709301220 | |||||||
200 | 192 ‐ 232 | 192 ‐ 232 | 709301224 | |||||||
225 | 230 ‐ 268 | 230 ‐ 268 | 709301226 | |||||||
250 | 267 ‐ 310 | 267 ‐ 310 | 709301228 | |||||||
300 | 315 ‐ 356 | 315 ‐ 356 | 709301232 | |||||||
350 | 352 ‐ 393 | 352 ‐ 393 | 709301236 | |||||||
400 | 392 ‐ 433 | 392 ‐ 433 | 709301240 | |||||||
425 | 432 ‐ 464 | 432 ‐ 464 | 709301242 | |||||||
450 | 450 ‐ 482 | 450 ‐ 482 | 709301272 | |||||||
475 | 481 ‐ 513 | 481 ‐ 513 | 709301273 | |||||||
500 | 500 ‐ 532 | 500 ‐ 532 | 709301274 | |||||||
550 | 548 ‐ 580 | 548 ‐ 580 | 709301276 | |||||||
600 | 605 ‐ 637 | 605 ‐ 637 | 709301278 |
DN(mm) | Range 1(mm) | Range 3(mm) | EPDM / A2code | |||||||
50 | 46 ‐ 71 | 46 ‐ 71 | 709301610 | |||||||
65 | 63 ‐ 90 | 63 ‐ 90 | 709301612 | |||||||
80 | 84 ‐ 105 | 84 ‐ 105 | 709301614 | |||||||
100 | 104 ‐ 132 | 104 ‐ 132 | 709301616 | |||||||
125 | 132 ‐ 155 | 132 ‐ 155 | 709301618 | |||||||
150 | 154 ‐ 192 | 154 ‐ 192 | 709301620 | |||||||
200 | 192 ‐ 232 | 192 ‐ 232 | 709301624 | |||||||
225 | 230 ‐ 268 | 230 ‐ 268 | 709301626 | |||||||
250 | 267 ‐ 310 | 267 ‐ 310 | 709301628 | |||||||
300 | 315 ‐ 356 | 315 ‐ 356 | 709301632 | |||||||
350 | 352 ‐ 393 | 352 ‐ 393 | 709301636 | |||||||
400 | 392 ‐ 433 | 392 ‐ 433 | 709301640 | |||||||
425 | 432 ‐ 464 | 432 ‐ 464 | 709301642 | |||||||
450 | 450 ‐ 482 | 450 ‐ 482 | 709301672 | |||||||
475 | 481 ‐ 513 | 481 ‐ 513 | 709301673 | |||||||
500 | 500 ‐ 532 | 500 ‐ 532 | 709301674 | |||||||
550 | 548 ‐ 580 | 548 ‐ 580 | 709301676 | |||||||
600 | 605 ‐ 637 | 605 ‐ 637 | 709301678 |
DN(mm) | Range 1(mm) | Range 3(mm) | NBR / A4code | |||||||
50 | 46 ‐ 71 | 46 ‐ 71 | 709301010 | |||||||
65 | 63 ‐ 90 | 63 ‐ 90 | 709301012 | |||||||
80 | 84 ‐ 105 | 84 ‐ 105 | 709301014 | |||||||
100 | 104 ‐ 132 | 104 ‐ 132 | 709301016 | |||||||
125 | 132 ‐ 155 | 132 ‐ 155 | 709301018 | |||||||
150 | 154 ‐ 192 | 154 ‐ 192 | 709301020 | |||||||
200 | 192 ‐ 232 | 192 ‐ 232 | 709301024 | |||||||
225 | 230 ‐ 268 | 230 ‐ 268 | 709301026 | |||||||
250 | 267 ‐ 310 | 267 ‐ 310 | 709301028 | |||||||
300 | 315 ‐ 356 | 315 ‐ 356 | 709301032 | |||||||
350 | 352 ‐ 393 | 352 ‐ 393 | 709301036 | |||||||
400 | 392 ‐ 433 | 392 ‐ 433 | 709301040 | |||||||
425 | 432 ‐ 464 | 432 ‐ 464 | 709301042 | |||||||
450 | 450 ‐ 482 | 450 ‐ 482 | 709301072 | |||||||
475 | 481 ‐ 513 | 481 ‐ 513 | 709301073 | |||||||
500 | 500 ‐ 532 | 500 ‐ 532 | 709301074 | |||||||
550 | 548 ‐ 580 | 548 ‐ 580 | 709301076 | |||||||
600 | 605 ‐ 637 | 605 ‐ 637 | 709301078 |
DN(mm) | Range 1(mm) | Range 3(mm) | EPDM / A4code | |||||||
50 | 46 ‐ 71 | 46 ‐ 71 | 709301310 | |||||||
65 | 63 ‐ 90 | 63 ‐ 90 | 709301312 | |||||||
80 | 84 ‐ 105 | 84 ‐ 105 | 709301314 | |||||||
100 | 104 ‐ 132 | 104 ‐ 132 | 709301316 | |||||||
125 | 132 ‐ 155 | 132 ‐ 155 | 709301318 | |||||||
150 | 154 ‐ 192 | 154 ‐ 192 | 709301320 | |||||||
200 | 192 ‐ 232 | 192 ‐ 232 | 709301324 | |||||||
225 | 230 ‐ 268 | 230 ‐ 268 | 709301326 | |||||||
250 | 267 ‐ 310 | 267 ‐ 310 | 709301328 | |||||||
300 | 315 ‐ 356 | 315 ‐ 356 | 709301332 | |||||||
350 | 352 ‐ 393 | 352 ‐ 393 | 709301336 | |||||||
400 | 392 ‐ 433 | 392 ‐ 433 | 709301340 | |||||||
425 | 432 ‐ 464 | 432 ‐ 464 | 709301342 | |||||||
450 | 450 ‐ 482 | 450 ‐ 482 | 709301372 | |||||||
475 | 481 ‐ 513 | 481 ‐ 513 | 709301373 | |||||||
500 | 500 ‐ 532 | 500 ‐ 532 | 709301374 | |||||||
550 | 548 ‐ 580 | 548 ‐ 580 | 709301376 | |||||||
600 | 605 ‐ 637 | 605 ‐ 637 | 709301378 |
Aplicações:
- Linhas de transporte
- Hidrantes
- Estações de bombeamento
- Manutenção e reparo
- Linhas de distribuição de água e gás
- Linhas de serviço
Vantagens:
- reduzir estoque
- programa completo
- reduzir o tempo de instalação
- aumentar a confiabilidade
- ambiente amigável
- economize tempo em pedidos e manuseio de armazém